점착제 Pressure Adhesives
접착제의 일종으로 감압성 접착제(Pressure Sensitive Adhesive, PSA) 라고도 합니다. 점착제는 점탄성 물질로 구성되어 있으며, 점성 물질에 의해 상온에서 단시간, 약간의 압력 만으로 접착이 가능합니다. 또한 응집력과 탄성을 보유하고 있으므로 강한 접착력을 보유하면서도 경질의 평활면에서는 부착한 후에 벗겨낼 수도 있습니다. 이러한 점착제의 성질을 이용하여 일반 라벨 스티커, 각종 필름용, 의료용 등 부터 전기전자, 디스플레이, 반도체 등 첨단소재까지 모든 산업 분야의 중요한 재료로써 그 중요성이 강조되고 있습니다.
삼영잉크의 점착제 사업
- 당사는 일본의 TOYO INK GROUP 기술을 바탕으로 1991년 아크릴점착제 사업을 시작하여 이후 지속적인 성장을 거듭해 왔습니다.
현재 당사는 아크릴 타입 점착제를 메인으로 생산 판매 중이며, 우레탄 점착제도 취급하고 있습니다. - 당사의 점착제는 라벨용 및 인테리어시트용 등 일상 생활에 밀접한 용도부터 전기전자용, 의료용 등의 분야까지 적용되고 있으며 TV, 모니터, 스마트폰, 태블릿 PC 등 디스플레이 분야에서도 폭넓게 사용되고 있습니다.
- 당사는 고객 요구에 맞는 점착제 제품 개발과 생산, 공급을 위해 항상 최선을 다하고 있습니다.
일반산업용
전기전자용
용도 | 제품명 | 고형분(%) | 점도(mPa・s) | 경화제 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
강점착용 (Permanent) |
BPS-3156D | 35.0±1.0 | 3500±500 | BHS-8515 | 재박리성, 내가소제성, 가공성, 내열성 우수 |
BPS-4668 | 43.5±1.0 | 3600±700 | BXX-5134 | 감열압형 점착제(가열 시 점착력 상승) | |
BPS-4891 | 46.0±1.0 | 1650±250 | BHS-8515 | PE 및 PP에 대한 점착력 우수 | |
BPS-5375 | 45.0±1.0 | 8000±2000 | BHS-8515 | 각종 발포체 기재에 대한 점착성능 우수 | |
SYS-39DS | 38.0±1.0 | 3250±250 | BHS-8515 | 내열성 및 후기 점착력 우수 | |
약점착용 (Removal) |
BPS-5226KA | 39.5±1.5 | 2200±400 | BXX-5134 | 밀착성 및 내열성 우수 |
BPS-5227-1 | 41.5±1.0 | 2000±400 | BXX-5134 | 모든 피착체에 대한 재박리성, 밀착성, 내열성 우수 | |
BPS-5448 | 42.0±1.0 | 6000±1000 | BXX-5134 | 모든 피착체에 대한 재박리성, 밀착성, 내열성 우수 | |
BPS-5941 | 48.0±1.0 | 4700±1000 | BXX-5134 | 모든 피착체에 대한 재박리성, 밀착성, 내열성 우수 | |
BPS-6024 | 45.5±1.0 | 2000±500 | BXX-5134 | 재박리성, 밀착성 우수, 경시변화 없음 |
화면을 좌우로 움직이시면 숨겨진 표를 보실 수 있습니다.
산업용
용도 | 제품명 | 고형분(%) | 점도(mPa・s) | 경화제 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
광고시트용/조명용 | BPS-3156D | 35.0±1.0 | 3500±500 | BHS-8515 | 재박리성, 내가소제성, 가공성, 내열성 우수 |
고휘도반사시트용 | BPS-3713 | 40.0±1.0 | 5000±1000 | BHS-8515 | 내열성, 내후성, 투명성 우수 |
광고실사시트용 | BPS-5218 | 39.5±1.0 | 2500±500 | BHS-8515 | 재박리성, 내냉열, 내습성 우수 |
PE/아크릴폼용 | BPS-5375 | 45.0±1.0 | 8000±2000 | BHS-8515 | 각종 발포체 기재에 대한 점착성능 우수 |
친환경 인테리어시트용 |
BPS-6267TFK | 45.0±1.0 | 8500±1500 | BHS-8515 | Non 포르말린 타입, 새집증후군 방지용 제품 |
인테리어시트용 | SYS-26DS(하) | 30.0±1.0 | 850±50 | BHS-8515 | 내후성, 가공성, 내열성, 후기 점착력 우수 |
인테리어시트용 | SYS-39DS | 38.0±1.0 | 3250±250 | BHS-8515 | 내열성 및 후기 점착력 우수 |
아크릴폼용 | SYS-5651 | 44.0±1.0 | 3800±500 | BXX-5240 | 발포체 기재에 대한 점착성능 우수 |
솔라컨트롤필름용 | SYS-5726 | 40.0±1.0 | 3800±500 | BXX-4805 | 투명성, 내광성, 내열성 우수 |
화면을 좌우로 움직이시면 숨겨진 표를 보실 수 있습니다.
라벨용
용도 | 제품명 | 고형분(%) | 점도(mPa・s) | 경화제 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
냉동식품라벨용 | BPS-2031A | 39.0±1.0 | 1800±300 | BHS-8515 | 대 폴리올레핀, 저온 점착력 양호 |
자동라벨용 | BPS-3713 | 40.0±1.0 | 5000±1000 | BHS-8515 | 내열성, 내후성, 투명성 우수 |
중점착종이라벨용 | BPS-5218 | 39.5±1.0 | 2500±500 | BHS-8515 | 재박리성, 내냉열, 내습성 우수 |
강점착종이라벨용 | BPS-5727 | 46.5±1.0 | 1500±300 | BHS-8515 | 대 플라스틱, 고무 강점착력 보유 |
범용라벨용 | SYS-160-30 | 30.0±1.0 | 750±50 | 1액형 | 투명성, 내광성, 내열성, 가공성, 초기 점착력 우수 |
자동라벨용 | SYS-38DS | 38.0±1.0 | 3250±250 | BHS-8515 | 초기 TACK 및 점착력 우수 |
배터리라벨용 | SYS-5737 | 40.0±1.0 | 1600±200 | BXX-5134 | 내열성, 강점착력 양호 |
화면을 좌우로 움직이시면 숨겨진 표를 보실 수 있습니다.
의료용
용도 | 제품명 | 고형분(%) | 점도(mPa・s) | 경화제 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
Surgical테이프용 스포츠테이프용 | BPS-4800 | 40.0±1.0 | 1500±300 | BHS-8515 | 피부 위생성 양호, 대 인체 안전성 우수 |
화면을 좌우로 움직이시면 숨겨진 표를 보실 수 있습니다.
디스플레이용
보호용
용도 | 제품명 | 고형분(%) | 점도(mPa・s) | 경화제 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
디스플레이보호필름용 (대전방지기능 ○) |
BPS 6411-KR | 50.0±1.0 | 3200±700 | BXX-6269 | 약점착력 제품, 대전방지성능 보유 |
BPS-6471-KR | 50.0±1.0 | 5000±1500 | BXX-6269 | ||
SYS-7500 | 44.0±1.0 | 1500±300 | DR-750HD | ||
SYS-7600 | 44.0±1.0 | 3200±700 | DR-750HD | ||
SYS-8900 | 42.0±1.0 | 1500±500 | DR-750HD | ||
SYS-9010 | 40.0±1.0 | 1500±500 | DR-750HD | ||
디스플레이보호필름용 (대전방지기능 ×) |
SYS-7500B | 44.0±1.0 | 1500±300 | DR-750HD | 비대전방지 기능 약점착력 제품 |
SYS-8600 | 42.0±1.0 | 1500±500 | DR-750HD | ||
SYS-9100B | 40.0±1.0 | 1500±500 | DR-750HD | ||
내열보호용 | BPS-6298 | 43.0±1.0 | 3500±1000 | BXX-6269 | 약점착력 및 내열성 보유, 열압착 후 전사현상 양호 |
SYS-7231 | 34.0±1.0 | 1650~1800 | DR-750HD | ||
우레탄타입보호용 | SH-101 | 60.0±1.0 | 3000±1000 | T-501B | 우레탄 점착제 / 약점착력, 우수한 젖음성 보유 |
SH-101M | 53.5±1.0 | 1350±500 | T-501B | ||
SH-109 | 64.0±1.0 | 1400±500 | T-501B | ||
SP-205 | 50.0±1.0 | 3000±500 | T-501B | 우레탄 점착제 / 중점착력 보유 | |
SP-700 | 45 | 5000 | T-501B | 우레탄 점착제 / 중점착력 보유 |
화면을 좌우로 움직이시면 숨겨진 표를 보실 수 있습니다.
고정용
용도 | 제품명 | 고형분(%) | 점도(mPa・s) | 경화제 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
OCA용 | BPS-5296 | 37.0±1.0 | 1500±300 | BHS-8515 | 내구성 및 내습성 보유, 유리에 대한 점착력 양호 |
BPS-5977 | 28.0±1.0 | 5000±1000 | BHS-8515 | 우수한 내열성, 투명성 보유 | |
SYS-6042 | 29.5±1.0 | 1500±300 | BXX-5627 | ||
SYS-6085 | 60.0±1.0 | 6000±1000 | BXX-5627 | ||
디스플레이내장 강점착용 |
SYS-3275 | 35.0±1.0 | 2800±400 | BXX-5240 | 박막 도포시의 강점착력 우수 |
SYS-3303 | 35.0±1.0 | 2800±400 | BXX-5240 | ||
SYS-4103 | 34.0±1.0 | 5000±1000 | BXX-5134 | ||
SYS-4305 | 35.0±1.0 | 1100±200 | BXX-5240 |
화면을 좌우로 움직이시면 숨겨진 표를 보실 수 있습니다.